O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou nesta quinta-feira (14) os dados mais recentes do Censo Demográfico 2022 sobre a distribuição populacional em Santo Antônio de Jesus.
Conforme o levantamento, o bairro São Benedito lidera como o mais populoso, com 10.503 moradores. Em seguida, o bairro Cajueiro apresenta 9.279 habitantes, e o bairro Andaiá ocupa a terceira posição, com 8.229 residentes.
Segundo o estudo, sete dos 24 bairros de Santo Antônio de Jesus concentram mais da metade da população total da cidade.
Confira os dados dos outros bairros:
Posição | Bairro | População |
---|---|---|
1° | São Benedito | 10.503 |
2° | Cajueiro | 9.279 |
3° | Andaiá | 8.229 |
4° | Santa Terezinha | 7.127 |
5° | Salgadeira | 7.097 |
6° | São Paulo | 6.644 |
7° | Nossa Senhora das Graças | 4.514 |
8° | Campo do Governo | 4.478 |
9° | Barro Vermelho | 4.086 |
10° | Calabar | 3.771 |
11° | Renato Machado | 3.396 |
12° | Amparo | 3.382 |
13° | Quitandinha | 3.300 |
14° | Sobradinho | 3.295 |
15° | Maria Preta | 2.783 |
16° | Santa Rita | 2.781 |
17° | Irmã Dulce | 2.665 |
18° | Centro | 2.419 |
19° | Santa Madalena | 1.020 |
20° | São Cristóvão | 739 |
21° | Casco | 447 |
22° | Distrito Industrial | 115 |
23° | Ernesto Melo | 107 |
24° | Praia do Dendê | 33 |
Fonte: IBGE – Censo Demográfico