
Nossa equipe reuniu os valores recebidos pelos candidatos com atuação em Santo Antônio de Jesus e região para financiar as campanhas eleitorais. Os dados foram obtidos nos extratos das prestações de contas enviadas pelos candidatos à Justiça Eleitoral e compilados e verificados até esta segunda-feira (21).
A lista mostra quanto cada candidato a deputado estadual e federal mais bem colocados na opinião popular de cidades da região recebeu do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) por meio dos partidos políticos. blogdovalente
Confira os valores:
| Candidato | Cargo | Partido |
Recursos Recebidos de Partido Político (R$)
|
| Ditinho | Federal | União Brasil | 444.636 |
| Duda Sanches | Federal | PSDB | 250.000 |
| Uberdan Cardoso | Federal | PT |
Fundo Especial de Financiamento de Campanha não registrado
|
| Edvaldo da Recôncavo | Federal | PDT | 200.000 |
| Conceição Gonzalez | Federal | PDT | 500.000 |
| Paulo Câmara | Estadual | PL | 300.000 |
| Robinson Almeida | Estadual | PT | 250.000 |
| Rogério Andrade | Estadual | MDB | 150.000 |
| Thiancle Araújo | Estadual | PSD | 200.000 |
| Ricardo Maia | Federal | MDB | 2.850.000 |
| Daniel Alencar | Federal | PSD | 1.500.000 |
| Antônio Brito | Federal | PSD | 2.500.000 |
| Cacá Leão | Federal | PP | 1.873.427,47 |
| Jordávio Ramos | Estadual | PSDB | 100.000 |
| Luciano Simões | Estadual | União Brasil | 115.992 |
| Vitor Azevedo | Estadual | Avante | 180.000 |
| Raimundo Costa | Federal | PSD | 2.000.000 |
| Bebeto Galvão | Federal | PSD | 1.000.000 |
| Dal Barreto | Federal | União Brasil | 2.893.496,10 |
| Milly Moura | Federal | União Brasil | 1.449.900 |


